Стоимость подписчика в MAX по городам России
[апрель 2026]
Таблица: стоимость подписчика в MAX по городам
Данные получены из рекламных кампаний агентства ВМАКС через VK Ads. Тематика каналов — региональные новостные СМИ. Период: февраль–апрель 2026 года.
| Город | Стоимость подписчика | Привлечено подписчиков | Рекламный бюджет | Период |
|---|---|---|---|---|
| Курган | 8,00 ₽ | 3 073 | 24 586 ₽ | март 2026 |
| Омск | 9,36 ₽ | 8 719 | 81 587 ₽ | март 2026 |
| Красноярск | 13,29 ₽ | 7 860 | 104 445 ₽ | март 2026 |
| Уфа | 14,60 ₽ | 1 701 | 24 834 ₽ | март 2026 |
| Кузбасс | 15,62 ₽ | 9 770 | 152 616 ₽ | март 2026 |
| Новосибирск | 15,95 ₽ | 1 530 | 24 410 ₽ | март 2026 |
| Казань | 18,67 ₽ | 11 089 | 206 978 ₽ | март 2026 |
| Новосибирск | 22,98 ₽ | 21 370 | 491 015 ₽ | февр.–март 2026 |
| Екатеринбург | 23,74 ₽ | 20 946 | 497 362 ₽ | февр.–март 2026 |
| Самара | 24,10 ₽ | 9 778 | 235 656 ₽ | апрель 2026 |
| Нижний Новгород | 24,66 ₽ | 3 382 | 83 396 ₽ | март 2026 |
| Хабаровск | 27,49 ₽ | 11 477 | 315 519 ₽ | март 2026 |
| Нижний Новгород | 27,93 ₽ | 7 306 | 204 064 ₽ | апрель 2026 |
| Курск | 29,09 ₽ | 7 170 | 208 607 ₽ | март 2026 |
| Казань | 31,32 ₽ | 5 831 | 182 629 ₽ | апрель 2026 |
| Тюмень | 31,99 ₽ | 7 682 | 245 733 ₽ | февр.–март 2026 |
| Санкт-Петербург | 33,43 ₽ | 10 353 | 346 132 ₽ | март 2026 |
| Пермь | 34,41 ₽ | 4 397 | 151 282 ₽ | апрель 2026 |
| Екатеринбург | 34,79 ₽ | 2 326 | 80 929 ₽ | апрель 2026 |
| Новосибирск | 37,41 ₽ | 1 467 | 54 877 ₽ | апрель 2026 |
От чего зависит стоимость подписчика
Динамика цен: 2025 vs 2026
| Город | Март 2026 | Апрель 2026 | Изменение |
|---|---|---|---|
| Самара | 22,96 ₽ | 24,10 ₽ | +5% |
| Нижний Новгород | 24,66 ₽ | 27,93 ₽ | +13% |
| Казань | 18,67 ₽ | 31,32 ₽ | +68% |
| Пермь | 33,11 ₽ | 34,41 ₽ | +4% |
| Екатеринбург | 23,74 ₽ | 34,79 ₽ | +47% |
Сравнение с другими каналами привлечения
| Способ привлечения | Средняя стоимость | Управляемость | Масштабируемость |
|---|---|---|---|
| VK Ads → MAX | 15–35 ₽ | Высокая | Высокая |
| Яндекс Директ → MAX | 20–40 ₽ | Высокая | Средняя |
| Посевы в каналах MAX | 50–70 ₽ | Средняя | Низкая |
| Органическое продвижение | Бесплатно | Низкая | Низкая |
Прогноз на ближайшие месяцы
Методология